2012年6月16日上午9:00将举行全国大学外语四级考试,6月16日下午15:00举行全国大学外语六级考试,6月17日上午9:00举行全国大学外语三级考试
 
 
	
		
			| 百家乐
2012年6月大学外语统考监考教师安排表 | 
		
		
			| 序号 | 
			学院 | 
			姓名 | 
			监考种类 | 
			负责人联系电话 | 
			备注 | 
		
		
			| 四级 | 
			六级 | 
			三级 | 
		
		
			| 1 | 
			百家乐
 | 
			王维新 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695106 | 
			* | 
		
		
			| 2 | 
			百家乐
 | 
			徐光涛 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			651588 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			百家乐
 | 
			邢方 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			644171 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			百家乐
 | 
			王海燕 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			612980 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			百家乐
 | 
			郑华安 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			13056789733 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			百家乐
 | 
			王慧 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			612276 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			百家乐
 | 
			黄冬明  | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695880 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			百家乐
 | 
			梅剑峰 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696037 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			百家乐
 | 
			陈燕燕 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			690001 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			百家乐
 | 
			杨勇波 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695026 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			百家乐
 | 
			史凯 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696098 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			百家乐
 | 
			戴洪珠 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695377 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			百家乐
 | 
			娄亚敏 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696125 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			百家乐
 | 
			周勇 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			674777 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			百家乐
 | 
			韩晋 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695815 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			百家乐
 | 
			王成如 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696009 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			百家乐
 | 
			黄伟达 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695358 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			百家乐
 | 
			陆葵 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696100 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			百家乐
 | 
			岳泓  | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			13175930440 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			百家乐
 | 
			陆薇薇 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696406 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			百家乐
 | 
			李元厂 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695156 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			百家乐
 | 
			胡苏珍 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			556369 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			百家乐
 | 
			邱伟 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695032 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			百家乐
 | 
			李斐真 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696083 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			百家乐
 | 
			俞国平 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695675 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			百家乐
 | 
			黄荣良 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695013 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			百家乐
 | 
			李永耀 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			548504 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			百家乐
 | 
			陈志勇 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696107 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			百家乐
 | 
			周书玉 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			696049 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			百家乐
 | 
			乌晓梅 | 
			√ | 
			√ | 
			  | 
			695103 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			百家乐
 | 
			胡建勇 | 
			  | 
			√ | 
			  | 
			697616 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			百家乐
 | 
			张蒲荣 | 
			  | 
			√ | 
			  | 
			696919 | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			百家乐
 | 
			张玲嫣 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			540929 | 
			* | 
		
		
			| 2 | 
			百家乐
 | 
			沈玲蓉 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			673547 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			百家乐
 | 
			鲍晓华 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			13008912033 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			百家乐
 | 
			徐建平 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			679739 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			百家乐
 | 
			仲建维 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			611043 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			百家乐
 | 
			郑东辉 | 
			  | 
			  | 
			√ | 
			677023 | 
			  |